Прайс-лист / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПК И СЕРВЕРОВ / Видеокарты / Видеокарты ASUSTEK
код наименование РЦ О1 О2 ДЦ
53459 Видеокарта PCI-E ASUS EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP) Radeon HD5450 1GB DDR3 DVI VGA HDMI 1,310.60 1,279.60 1,248.70 1,176.40
55343 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP) Radeon HD6450 1GB DDR3 DVI HDMI VGA 1,546.70 1,510.20 1,473.70 1,388.40
55344 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6450 SILENT/DI/512MD3(LP) Radeon HD6450 512Mb DDR3 DVI HDMI VGA 1,436.50 1,402.60 1,368.70 1,289.50
55345 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6570/DI/1GD3(LP) Radeon HD6570 1GB DDR3 DVI HDMI VGA 2,333.90 2,278.80 2,223.60 2,095.00
59292 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6670 DC SL/DI/1GD3 Radeon HD6670 1GB DDR3 DVI HDMI VGA 2,766.80 2,701.50 2,636.10 2,483.60
59455 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6670/G/DI/1GD3 Radeon HD6670 1GB DDR3 DVI HDMI VGA 2,636.90 2,574.60 2,512.40 2,367.00
59291 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6670/G/DIS/1GD5 Radeon HD6670 1GB DDR5 DVI HDMI DP 3,338.90 3,260.00 3,181.20 2,997.10
59290 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6750/DI/1GD5 Radeon HD6750 1GB DDR5 DVI HDMI VGA 3,494.90 3,412.40 3,329.80 3,137.20
59288 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6770 DC SL/2DI/1GD5 Radeon HD6770 1GB DDR5 DVI HDMI VGA 4,801.60 4,688.20 4,574.70 4,310.10
57511 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6770 DC/G/2DI/1GD5 Radeon HD6770 1GB DDR5 DVI HDMI VGA 4,270.30 4,169.40 4,068.50 3,833.20
59289 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6770/DI/1GD5 Radeon HD6770 1GB DDR5 DVI HDMI VGA 3,876.70 3,785.10 3,693.50 3,479.90
53735 Видеокарта PCI-E ASUS EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2 Radeon HD6850 1GB DDR5 2xDVI HDMI DP 5,392.00 5,264.60 5,137.20 4,840.00
54408 Видеокарта PCI-E ASUS EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP) GeForce 210 1Gb DDR3 DVI HDMI 1,318.50 1,287.30 1,256.20 1,183.50
52591 Видеокарта PCI-E ASUS EN210 SILENT/DI/512MD3(LP) GeForce 210 512Mb DDR3 DVI VGA HDMI 1,271.20 1,241.20 1,211.20 1,141.10
58832 Видеокарта PCI-E ASUS EN210/DI/512MD3(LP) GeForce 210 512Mb DDR3 DVI HDMI 1,271.20 1,241.20 1,211.20 1,141.10
56299 Видеокарта PCI-E ASUS ENGT430 DC SL/DI/1GD3 GeForce GT 430 1Gb DDR3 DVI VGA HDMI 2,479.50 2,420.90 2,362.40 2,225.70
52713 Видеокарта PCI-E ASUS ENGT430/DI/1GD3(LP) GeForce GT 430 1Gb DDR3 DVI VGA HDMI 2,188.00 2,136.30 2,084.60 1,964.00
59295 Видеокарта PCI-E ASUS ENGT430/DI/1GD3/MG(LP) GeForce GT430 1Gb DDR3 DVI VGA HDMI 1,987.60 1,940.60 1,893.70 1,784.10
56300 Видеокарта PCI-E ASUS ENGT440 DC SL/DI/1GD3 GeForce GT440 1Gb DDR3 DVI HDMI 2,471.60 2,413.30 2,354.90 2,218.60
55097 Видеокарта PCI-E ASUS ENGT440/DI/1GD3 GeForce GT440 1Gb DDR3 DVI HDMI 2,294.50 2,240.30 2,186.10 2,059.70
54414 Видеокарта PCI-E ASUS ENGT440/DI/1GD5 GeForce GT440 1Gb GDDR5 DVI HDMI 2,735.30 2,670.70 2,606.10 2,455.30
55098 Видеокарта PCI-E ASUS ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP) GeForce GT520 1Gb DDR3 DVI VGA HDMI 1,605.80 1,567.80 1,529.90 1,441.40
60199 Видеокарта PCI-E ASUS ENGT520 SL/DI/1GD3/V2(LP) GeForce GT520 1GB DDR3 DVI HDMI VGA 1,605.80 1,567.80 1,529.90 1,441.40
57514 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTS450 DC SL/DI/1GD3 GeForce GTS450 1Gb DDR3 DVI VGA HDMI 3,620.90 3,535.30 3,449.80 3,250.20
51852 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTS450 DIRECTCU/DI/1GD5 GeForce GTS450 1Gb GDDR5 2xDVI HDMI 4,230.90 4,131.00 4,031.00 3,797.80
55099 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTS450/DI/1GD3 GeForce GTS450 1Gb GDDR3 DVI VGA HDMI 3,463.40 3,381.60 3,299.80 3,108.90
53742 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTS450/DI/1GD5 GeForce GTS450 1Gb GDDR5 DVI HDMI 3,916.10 3,823.60 3,731.00 3,515.20
56301 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX550 TI DC TOP/DI/1GD5 GeForce GTX550 1Gb DDR5 DVI HDMI VGA 5,057.40 4,938.00 4,818.50 4,539.70
55100 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX550 TI DC/DI/1GD5 GeForce GTX550 1Gb GDDR5 DVI HDMI 4,526.10 4,419.20 4,312.30 4,062.80
59294 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX550 TI/DI/1GD5 GeForce GTX550 1Gb DDR5 DVI HDMI 4,270.30 4,169.40 4,068.50 3,833.20
60200 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX550 TI/DI/1GD5/V2 GeForce GTX550 1Gb DDR5 DVI HDMI 4,352.90 4,250.10 4,147.30 3,907.30
55347 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX560 DC/2DI/1GD5 GeForce GTX560 1Gb DDR5 DVI HDMI 6,454.60 6,302.10 6,149.70 5,793.90
56302 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5 GeForce GTX560 1Gb DDR5 2xDVI HDMI 7,070.60 6,903.60 6,736.60 6,346.80
56303 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5 GeForce GTX560 1Gb DDR5 2xDVI HDMI 7,399.20 7,224.40 7,049.60 6,641.80
57512 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX560 TI DC/2DI/1GD5 GeForce GTX560 1Gb GDDR5 2xDVI HDMI 8,422.50 8,223.50 8,024.60 7,560.30
55101 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5 GeForce GTX560 1Gb GDDR5 2xDVI HDMI 8,953.60 8,737.00 8,520.40 8,014.90
53739 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX560 TI DCII/2DI/1GD5 GeForce GTX560 1Gb GDDR5 2xDVI HDMI 8,776.70 8,569.40 8,362.00 7,878.30
54413 Видеокарта PCI-E ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 GeForce GTX570 1,280 Gb GDDR5 2xDVI HDMI DP 13,155.10 12,836.90 12,518.60 11,776.00
60610 Видеокарта PCI-E ASUS HD7750-1GD5 Radeon HD7750 1GB DDR5 DVI DP HDMI 4,408.00 4,303.90 4,199.80 3,956.80
60202 Видеокарта PCI-E ASUS HD7770-DC-1GD5 Radeon HD7770 1GB GDDR5 DVI 2xDP HDMI 5,470.70 5,341.40 5,212.20 4,910.70
59850 Видеокарта PCI-E ASUS HD7950-DC2T-3GD5 Radeon HD7950 3GB GDDR5 3xDVI 2xDisplayPort HDMI 18,868.00 18,411.50 17,955.00 16,889.90
Умный. И это видно!